Home
>
Products
>
Passenger Elevator
>
Specification | Std. Configration | Option |
open | C2/T2 | / |
OP(mm) | 700-1300 | / |
HH ( mm ) | 2000-2300 | / |
Sil | Aluminum | SUS 304 |
Sill ( mm ) | C2:54x30xL | C2:54x30xL |
T2:90x30xL | T2-90x30xL | |
IP Grade | IP21 | GB7588 |
Standard | EN81-1/2 | EN81-20/50 |
GB7588 | ||
Sill Load ( kg ) | 800Kg | 1000Kg |
Header ( mm ) | 70 | 1000 |
Jamb (mm ) | 70x50 | 1000*1000 |
Fire rated | NO FE.R | EN81-58/GOST |
Contact Us at Any Time